| Change Details | |
|---|---|
| Title | JPM Global Focus |
| Type | Other events |
| Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Effective Date | 27 March 2025 |
| 1. Fund details | |
| Companies impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Fund Group | JP Morgan Asset Management UK |
| Fund Name | JPM Global Focus |
| Type of change | Reimbursed Rebate Decrease |
| Date effective from | 27 March2025 |
| Is the event subject to shareholder approval? | No |
| 2. Change to charging structure | |
| Bundled Fund | |
| Previous Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.100% |
| New Reimbursed Rebate Rate (Charge Basis 3) | 0.080% |