| Change Details | |
|---|---|
| Title | Macquarie Global Listed Infrastructure |
| Type | Other events |
| Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Effective Date | 23 December 2025 |
| Change Details | Manager Name Change |
| 1. Fund details | |
| Companies impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Fund Group | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Type of change | Manager Name Change |
| Date effective from | 23 December 2025 |
| Is the event subject to shareholder approval? | No |
| 2. Name change details | |
| Current Manager Name | New Manager Name |
| Macquarie Investment Management Europe S.A. | Nomura Investment Management Europe S.A. |
| Current fund name | New fund name |
| Macquarie Global Listed Infrastructure | Nomura Global Listed Infrastructure |