The page you were trying to view is not available for your role.
| Change Details | |
|---|---|
| Title | Jupiter Unit Trust Managers Limited |
| Type | Other events |
| Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Effective Date | 02 November 2026 |
| Change Details | Name & FAC change |
| 1. Fund details | |
| Companies impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Fund Group | Jupiter Unit Trust Managers Limited |
| Fund Names | Jupiter Merlin Moderate Select |
| Type of change | Name & FAC change |
| Date effective from | 2 November 2026 |
| Is the event subject to shareholder approval? | No |
| 2. Name change details | |
| Current Fund Name | New Fund Name |
| Jupiter Merlin Moderate Select | Jupiter Merlin Select Income |
| 3. Change to charging structure | |
| Unbundled Fund | |
| Previous FAC | 0.62% |
| New FAC | 0.47% |
| Previous TER | 0.80% |
| New TER | 0.65% |