| Change Details | |
|---|---|
| Title | Barclays Asset Management Limited |
| Type | Name Changes |
| Companies Impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Effective Date | 07 November 2024 |
| 1. Fund details | |
| Companies impacted | Quilter Life & Pensions Limited Quilter Investment Platform Limited |
| Fund Group | Barclays Asset Management Limited |
| Fund Names | Barclays Wealth Global Markets 1 Barclays Wealth Global Markets 2 Barclays Wealth Global Markets 3 Barclays Wealth Global Markets 4 Barclays Wealth Global Markets 5 |
| Type of change | Name Change |
| Date effective from | 07.11.2024 |
| Is the event subject to shareholder approval? | No |
| 2. Name change details | |
| Current Fund Name | New Fund Name |
| Barclays Wealth Global Markets 1 Barclays Wealth Global Markets 2 Barclays Wealth Global Markets 3 Barclays Wealth Global Markets 4 Barclays Wealth Global Markets 5 |
Barclays Wealth Global Markets Defensive Barclays Wealth Global Markets Cautious Barclays Wealth Global Markets Balanced Barclays Wealth Global Markets Growth Barclays Wealth Global Markets Adventurous |