Caerus Select 100% Active Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 17.8% | 25.4% | 33.2% | 40.9% | 48.4% | 56.0% | 71.1% | 87.0% |
North American equity | 6.3% | 9.2% | 12.1% | 15.1% | 18.1% | 21.2% | 28.4% | 37.1% |
European equity | 3.5% | 5.1% | 6.7% | 8.3% | 10.0% | 11.7% | 14.5% | 17.8% |
Asian equity | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 3.8% | 4.5% | 5.3% | 8.3% | 11.8% |
Global specialist | 4.9% | 6.6% | 8.4% | 10.0% | 11.6% | 12.8% | 14.2% | 14.0% |
Japanese equity | 1.5% | 2.2% | 2.9% | 3.6% | 4.3% | 5.1% | 5.7% | 6.3% |
UK equity | 6.0% | 8.8% | 11.5% | 14.4% | 17.2% | 20.1% | 13.7% | 5.2% |
Emerging markets equity | 1.7% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.8% | 7.8% |
Fixed interest | 39.2% | 30.6% | 21.8% | 14.3% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Alternatives | 18.1% | 19.9% | 22.7% | 23.0% | 22.7% | 18.2% | 8.5% | 0.0% |
Cash | 17.3% | 12.9% | 7.6% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Caerus Select 75% Active 25% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 17.3% | 25.0% | 32.7% | 40.4% | 47.8% | 55.3% | 69.3% | 83.9% |
North American equity | 6.8% | 10.1% | 13.2% | 16.4% | 19.6% | 22.9% | 29.2% | 36.5% |
European equity | 3.8% | 5.6% | 7.4% | 9.2% | 10.9% | 12.8% | 15.8% | 19.3% |
Asian equity | 1.4% | 2.0% | 2.7% | 3.3% | 4.0% | 4.6% | 7.1% | 10.1% |
Global specialist | 3.7% | 5.0% | 6.3% | 7.5% | 8.7% | 9.6% | 10.7% | 10.5% |
Japanese equity | 1.6% | 2.4% | 3.1% | 3.9% | 4.6% | 5.4% | 6.4% | 7.5% |
UK equity | 6.1% | 8.9% | 11.8% | 14.6% | 17.5% | 20.4% | 13.8% | 5.3% |
Emerging markets equity | 2.1% | 3.0% | 3.9% | 4.9% | 5.8% | 6.8% | 8.8% | 10.8% |
Fixed interest | 41.8% | 33.3% | 24.7% | 17.1% | 9.7% | 2.6% | 1.2% | 0.0% |
Alternatives | 13.6% | 14.9% | 17.0% | 17.2% | 17.0% | 13.6% | 6.4% | 0.0% |
Cash | 19.2% | 14.8% | 9.9% | 5.8% | 2.3% | 1.3% | 0.6% | 0.0% |
Caerus Select 50% Active 50% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 16.9% | 24.6% | 32.3% | 39.8% | 47.2% | 54.6% | 67.4% | 80.8% |
North American equity | 7.4% | 10.9% | 14.4% | 17.8% | 21.2% | 24.6% | 30.0% | 36.0% |
European equity | 4.2% | 6.1% | 8.1% | 10.0% | 11.9% | 13.9% | 17.2% | 20.8% |
Asian equity | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.8% | 3.4% | 4.0% | 6.0% | 8.4% |
Global specialist | 2.5% | 3.3% | 4.2% | 5.0% | 5.8% | 6.4% | 7.1% | 7.0% |
Japanese equity | 1.7% | 2.5% | 3.3% | 4.1% | 4.9% | 5.7% | 7.2% | 8.7% |
UK equity | 6.2% | 9.1% | 12.0% | 14.9% | 17.7% | 20.6% | 13.9% | 5.4% |
Emerging markets equity | 2.4% | 3.5% | 4.7% | 5.8% | 6.9% | 8.0% | 10.8% | 13.9% |
Fixed interest | 44.4% | 36.0% | 27.6% | 19.9% | 12.4% | 5.2% | 2.4% | 0.0% |
Alternatives | 9.0% | 10.0% | 11.3% | 11.5% | 11.3% | 9.1% | 4.2% | 0.0% |
Cash | 21.1% | 16.8% | 12.2% | 8.2% | 4.5% | 2.6% | 1.2% | 0.0% |
Caerus Select 75% Passive 25% Active Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 16.4% | 24.2% | 31.8% | 39.2% | 46.5% | 53.8% | 65.6% | 77.7% |
North American equity | 7.9% | 11.8% | 15.5% | 19.1% | 22.8% | 26.4% | 30.8% | 35.4% |
European equity | 4.5% | 6.7% | 8.8% | 10.9% | 12.9% | 15.0% | 18.5% | 22.2% |
Asian equity | 1.0% | 1.4% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 4.8% | 6.7% |
Global specialist | 1.2% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 3.5% |
Japanese equity | 1.8% | 2.7% | 3.5% | 4.3% | 5.2% | 6.0% | 7.9% | 9.9% |
UK equity | 6.3% | 9.3% | 12.2% | 15.1% | 18.0% | 20.9% | 14.0% | 5.4% |
Emerging markets equity | 2.8% | 4.1% | 5.4% | 6.6% | 7.9% | 9.2% | 12.9% | 16.9% |
Fixed interest | 47.1% | 38.7% | 30.5% | 22.8% | 15.2% | 7.7% | 3.6% | 0.0% |
Alternatives | 4.5% | 5.0% | 5.7% | 5.8% | 5.7% | 4.6% | 2.1% | 0.0% |
Cash | 23.0% | 18.8% | 14.5% | 10.5% | 6.7% | 3.9% | 1.8% | 0.0% |
Caerus Select 100% Passive Portfolios
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Developed markets (ex UK) equity | 15.9% | 23.8% | 31.3% | 38.6% | 45.9% | 53.1% | 63.7% | 74.6% |
North American equity | 8.4% | 12.6% | 16.6% | 20.5% | 24.3% | 28.1% | 31.6% | 34.9% |
European equity | 4.8% | 7.2% | 9.5% | 11.7% | 13.9% | 16.1% | 19.8% | 23.7% |
Japanese equity | 1.9% | 2.8% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.3% | 8.6% | 11.0% |
Asian equity | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3.7% | 5.0% |
UK equity | 6.3% | 9.5% | 12.5% | 15.4% | 18.3% | 21.1% | 14.1% | 5.4% |
Emerging markets equity | 3.1% | 4.6% | 6.1% | 7.5% | 8.9% | 10.3% | 14.9% | 20.0% |
Fixed interest | 49.7% | 41.4% | 33.4% | 25.6% | 17.9% | 10.3% | 4.8% | 0.0% |
Cash | 25.0% | 20.8% | 16.8% | 12.9% | 9.0% | 5.2% | 2.4% | 0.0% |